РЕЕСТР КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГО-РОД ТОРЖОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
01.10.2025
|
№ п/п |
Адрес местоположения кладбища, кадастровый номер земельного участка |
Название кладбища |
Вид кладбища (общественное, вероисповедальное, воинское, военное мемориальное кладбище) |
Занимаемая площадь кладбищ |
Наличие возможности захоронения |
|
1 |
Тверская область, город Торжок (фактические место расположения – в районе улицы Володарского города Торжка) кадастровый номер земельного участка 69:47:0090208:283 |
Кладбище Иоанна Богослова |
Общественное |
112800 м2 |
Производятся все виды захоронений |
|
2 |
Тверская область, город Торжок (фактические место расположения – в районе улицы Володарского города Торжка) кадастровый номер земельного участка 69:47:0090208:52 |
Кладбище Иоанна Богослова |
Общественное |
85482 м2 |
Производятся все виды захоронений |
|
3 |
Тверская область, город Торжок (фактические место расположения – в районе улицы Володарского города Торжка) кадастровый номер земельного участка 69:47:0150204:16 |
Кладбище Иоанна Богослова |
Общественное |
172568 м2 |
Новые захоронения не производятся, разрешено захоронение в родственные могилы |
|
4 |
Тверская область, город Торжок (городское кладбище при церкви Иоанна Богослова) кадастровый номер земельного участка 69:47:0150204:15 |
Кладбище Иоанна Богослова |
Общественное |
29851 м2 |
Новые захоронения не производятся, разрешено захоронение в родственные могилы |
|
5 |
Тверская область, город Торжок (фактические место расположения – в районе улицы Пустынь города Торжка) кадастровый номер земельного участка 69:47:0100301:3 |
Пустынское кладбище |
Общественное |
15399 м2 |
Запрещены все виды захоронений |
|
6 |
Тверская область, город Торжок, ул. Дальняя Троица, кадастровый номер земельного участка 69:47:0140203:38 |
Дальне-Троицкое кладбище |
Общественное |
7835 м2 |
Запрещены все виды захоронений |
| Приложение к письму № 04-02/ от 30.09.2025 | |||
| РЕЕСТР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН | |||
| Наименование услуги/товара | Наименование организации, имеющей право на оказание услуг по организации похорон, адрес места нахождения | ||
| Индивидуальный предприниматель Егоров Сергей Анатольевич | Индивидуальный предприниматель Ермолаева Татьяна Викторовна | Общество с ограниченной ответственностью "Ритуал - Сервис" | |
| Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, д. 79 ИНН 691500197505 | Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, д. 22а ИНН 694300534004 | Тверская область, город Торжок, ул. Больничная, 30 ИНН 6915010051 | |
| Стоимость услуг/принадлежностей, согласно коммерческим предложениям, представленным ритуальной органиазцией (руб.) | |||
| Оформление документов необходимых для погребения | 1000 | 300 | 750-1500 |
| Услуги автотранспорта по перевозке умерших в морг, на кладбище (за 1 км пробега) | 40 руб./км | 20 руб./км | 45 руб./км |
| Услуги погрузо-разгрузочных работ при перевозке умерших | - | от 500 до 1000 | от 1000 до 3500 |
| Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения | 250 | бесплатно | 1000 |
| Услуги выноса гроба с телом умершего из дома (морга) | 1000 | - | 2000 |
| Доставка гроба с умершим к месту захоронения | от 3500 до 4500 | 3500 | |
| Копка могилы и захоронение (включая погрузо-разгрузочные работы на месте захоронения) | от 8000 до 10000 | от 5000 до 10000 | 9200 |
| Изготовление гроба из пиломатериала, обитого хлопчатобумажной тканью (внутренняя/наружная) | от 6000 до 7500 | от 3500 до 7200 | от 4100 до 8500 |
| Изготовление венка | от 700 до 5000 | от 350 до 8500 | от 600 до 5500 |
| Изготовление траурной таблички с текстом | 400 | 200 | 600 |
| Изготовление креста на могилу | от 2000 до 4500 | от 1000 до 6500 | от 2100 до 3800 |
| Постель в гроб (подушка, покрывала) | от 400 до 3000 | от 500 до 3500 | от 600 до 4000 |

